プランター
「GRC」素材だから軽量で丈夫な強度
セメント骨材に耐アルカリ性ガラス繊維を加えて成型。ガラス繊維入り強化セメント=GRC(Glassfiber Reinforced Cement)だから軽量で粘り強く、高い引張強度と曲げ強度特性をもつ堅牢なプランターに仕上がります。
強度テスト

写真はGRCにおける曲げ強度テスト。強度テストは、新商品の開発時、商品の改良・変更時などにおいて随時実施しています。
GRCの物性
成型法 | プレミックス法 | |
---|---|---|
比重 | 1.4~2.0 | |
曲げ強度 | 75~120kgf/cm2 | |
曲げ弾性率 | 1.0~1.5kgf/cm2 | |
衝撃値 | 15~17kg・cm/cm2 | |
不燃認定 | 国土交通省認定 NM-8313 | |
製造条件 | 軽量骨材/セメント | 0.3/1 |
水/セメント | 0.37~0.4 | |
ガラス繊維長 | 19mm | |
ガラス含有率 | 3% |
プランター
CP-1104TS
重量 | 19kg |
---|---|
サイズ | W420×D420×H420 |
材質 | GRC |
仕上 | アンティークレンガ風仕上 |
※運搬費・据付費は別途
プランター
CP-1105TS
重量 | 47kg |
---|---|
サイズ | W1020×D420×H420 |
材質 | GRC |
仕上 | アンティークレンガ風仕上 |
※運搬費・据付費は別途
プランター
CP-1106TS
重量 | 53kg |
---|---|
サイズ | W1220×D420×H420 |
材質 | GRC |
仕上 | アンティークレンガ風仕上 |
※運搬費・据付費は別途


プランター
CP-1112TS
重量 | 30kg |
---|---|
サイズ | W430×D430×H420 |
材質 | GRC |
仕上 | 小端積風仕上 |
※運搬費・据付費は別途
プランター
CP-1113TS
重量 | 54kg |
---|---|
サイズ | W1030×D480×H465 |
材質 | GRC |
仕上 | 小端積風仕上 |
※運搬費・据付費は別途
プランター
CP-1114TS
重量 | 77kg |
---|---|
サイズ | W1230×D535×H515 |
材質 | GRC |
仕上 | 小端積風仕上 |
※運搬費・据付費は別途


プランター
CP-1107TS
重量 | 30kg |
---|---|
サイズ | W800×D320×H350 |
材質 | GRC |
仕上 | 天然石風仕上 |
※運搬費・据付費は別途
プランター
CP-1108TS
重量 | 63kg |
---|---|
サイズ | W1020×D475×H480 |
材質 | GRC |
仕上 | 天然石風仕上 |
※運搬費・据付費は別途

プランター
CP-1109TS
重量 | 32kg |
---|---|
サイズ | W410×D410×H420 |
材質 | GRC |
仕上 | 天然石風ストライプ仕上 |
※運搬費・据付費は別途
プランター
CP-1110TS
重量 | 52kg |
---|---|
サイズ | W1010×D410×H420 |
材質 | GRC |
仕上 | 天然石風ストライプ仕上 |
※運搬費・据付費は別途
プランター
CP-1111TS
重量 | 61kg |
---|---|
サイズ | W1210×D410×H420 |
材質 | GRC |
仕上 | 天然石風ストライプ仕上 |
※運搬費・据付費は別途


プランター
CP-1120TS
重量 | 22kg |
---|---|
サイズ | W406×D406×H420 |
材質 | GRC |
仕上 | 梨地肌調仕上 |
※運搬費・据付費は別途
プランター
CP-1121TS
重量 | 51kg |
---|---|
サイズ | W1006×D406×H420 |
材質 | GRC |
仕上 | 梨地肌調仕上 |
※運搬費・据付費は別途
プランター
CP-1122TS
重量 | 55kg |
---|---|
サイズ | W1206×D406×H420 |
材質 | GRC |
仕上 | 梨地肌調仕上 |
※運搬費・据付費は別途



プランター
CP-1123TS
重量 | 7kg |
---|---|
サイズ | W400×D400×H420 |
材質 | FRP |
仕上 | 吹付タイル調塗装仕上 |
※運搬費・据付費は別途
プランター
CP-1124TS
重量 | 11kg |
---|---|
サイズ | W1000×D400×H420 |
材質 | FRP |
仕上 | 吹付タイル調塗装仕上 |
※運搬費・据付費は別途
プランター
CP-1125TS
重量 | 12kg |
---|---|
サイズ | W1200×D400×H420 |
材質 | FRP |
仕上 | 吹付タイル調塗装仕上 |
※運搬費・据付費は別途


プランター
CP-1204TS
重量 | 21kg |
---|---|
サイズ | W700×D400×H300 |
材質 | GRC |
仕上 | 木目調仕上 |
※据付費は別途


プランター
CP-1205TS
重量 | 33kg |
---|---|
サイズ | φ900×H420 |
材質 | GRC |
仕上 | 木目調仕上 |
※据付費は別途


プランター
CP-1201TS
重量 | 11kg |
---|---|
サイズ | φ360×H260 |
材質 | GRC |
仕上 | 木目調仕上 |
※据付費は別途
プランター
CP-1202TS
重量 | 18kg |
---|---|
サイズ | φ450×H300 |
材質 | GRC |
仕上 | 木目調仕上 |
※据付費は別途
プランター
CP-1203TS
重量 | 31kg |
---|---|
サイズ | φ620×H440 |
材質 | GRC |
仕上 | 木目調仕上 |
※据付費は別途

プランター
CP-1211TS
重量 | 36kg |
---|---|
サイズ | φ600×H450 |
材質 | GRC |
仕上 | 木目調仕上 |
※据付費は別途
プランター
CP-1212TS
重量 | 62kg |
---|---|
サイズ | φ900×H580 |
材質 | GRC |
仕上 | 木目調仕上 |
※据付費は別途
プランター
CP-1213TS
重量 | 101kg |
---|---|
サイズ | φ1200×H580 |
材質 | GRC |
仕上 | 木目調仕上 |
※据付費は別途

プランター
CP-1206TS
重量 | 24kg |
---|---|
サイズ | W406×D406×H420 |
材質 | GRC |
仕上 | 木目調仕上 |
※据付費は別途
プランター
CP-1207TS
重量 | 24kg |
---|---|
サイズ | W806×D306×H320 |
材質 | GRC |
仕上 | 木目調仕上 |
※据付費は別途
プランター
CP-1208TS
重量 | 40kg |
---|---|
サイズ | W1006×D406×H420 |
材質 | GRC |
仕上 | 木目調仕上 |
※据付費は別途

